Přehled obsazenosti srubu ve školním roce 2025/2026. Rezervace je možné dělat na víkendy nebo svátky a prázdniny. Ve školním týdnu probíhají na srubu schůzky.
Termín | Stav |
|---|---|
| 30.8. - 1.9. | obsazeno |
| 5.9. - 7.9. | obsazeno |
| 12.9. - 14.9. | obsazeno |
| 19.9. - 21.9. | obsazeno |
| 26.9. - 28.9. | obsazeno |
| 3.10. - 5.10. | obsazeno |
| 10.10. - 12.10. | obsazeno |
| 17.10. - 19.10. | obsazeno |
| 24.10. - 29.10. | obsazeno |
| 31.10. - 2.11. | obsazeno |
| 7.11. - 9.11. | obsazeno |
| 14.11. - 17.11. | obsazeno |
| 21.11. - 23.11. | obsazeno |
| 28.11. - 30.11. | obsazeno |
| 5.12. - 7.12. | obsazeno |
| 12.12. - 14.12. | obsazeno |
| 19.12. - 21.12. | obsazeno |
| 23.12. - 23.12. | obsazeno |
| 24.12. - 24.12. | obsazeno |
| 25.12. - 30.12. | obsazeno |
| 31.12. - 1.1. | obsazeno |
| 2.1. - 4.1. | |
| 9.1. - 11.1. | obsazeno |
| 16.1. - 18.1. | obsazeno |
| 23.1. - 25.1. | obsazeno |
| 30.1. - 1.2. | obsazeno |
| 6.2. - 8.2. | obsazeno |
| 13.2. - 15.2. | |
| 16.2. - 22.2. | |
| 27.2. - 1.3. | obsazeno |
| 6.3. - 8.3. | obsazeno |
| 13.3. - 15.3. | |
| 20.3. - 22.3. | |
| 27.3. - 29.3. | obsazeno |
| 2.4. - 6.4. | |
| 10.4. - 12.4. | obsazeno |
| 17.4. - 19.4. | obsazeno |
| 24.4. - 26.4. | |
| 1.5. - 3.5. | |
| 8.5. - 10.5. | |
| 15.5. - 17.5. | |
| 22.5. - 24.5. | |
| 29.5. - 31.5. | |
| 5.6. - 7.6. | obsazeno |
| 12.6. - 14.6. | obsazeno |
| 19.6. - 21.6. | obsazeno |
| 26.6. - 28.6. | obsazeno |
| 4.7. - 31.7. | obsazeno |
| 1.8. - 28.8. | obsazeno |
| 29.8. - 30.8. | obsazeno |

